Kollegium
Das Kollegium der Gottfried-Wilhelm- Leibniz-Gesamtschule umfasst derzeit über 130 Kolleginnen und Kollegen.
Nachname | Vorname |
Kürzel |
Fächer | Hinweis |
Aengenvoort | Simone | ANGE | D | AH | |||
Alev | Aysun | ALV | D | T | |||
Bauer | Sebastian | BAUR | D | CH | |||
Bergener | Sarah | BEG | D | SP | |||
Bernhardt | Yvonne | BERN | E | D | |||
Bethmann | Thomas | BETH | Erzieher (K4) | ||||
Bittel | Daniela | BTL | S | PA | |||
Bruck | Christina van | BRU | M | BI | |||
Bruckmann | Nicole | BRM | Pädagogische Leitung (Kurbel) | ||||
Busse | Sascha | BUSS | SW | PA | Stellvertretender Schulleiter | ||
Can | Hediye | CAN | BI | D | |||
Ceylan | Merve | CEY | BI | CH | |||
Chung-Facklam | Jeong-Mi | CHUN | D | E | |||
Cömert | Aylin | CÖM | D | E | |||
Czerlitzka | Josef | CER | M | PH | |||
Dausch | Hartmut | DAU | M | AT | |||
David-Wagner | Laure | DAV | D | F | LI | ||
Dayioglu | Zayide | DAY | D | TK | |||
Dendusic | Emina | DEN | M | SW | |||
Deutskens | Maria | DEU | E | KR | |||
Diederich | Annette | DIDE | D | E | L | ||
Dieregsweiler | Vera Maria | DIRE | KU | D | |||
Dur | Fatih | DUR | IR | ||||
Dyballa-Wrede | Ulrike | DYB | S | KR | |||
Engels | Michael | ENGE | BI | CH | |||
Englisch | Roland | ENG | PK | E | AW | ||
Facklam | Thomas | FAKLA | Sozialpädagoge | ||||
Feyizoglu | Fatih | FEY | SP | AW | |||
Fischer | Antje | FIS | D | SW | |||
Fontein | Gabriele | FON | D | E | |||
Frericks | Gabriele | FRE | M | KR | Abteilungsleiterin A (Sek I) | ||
Frings-Schwepper | Miriam | FRI | M | BI | |||
Frohn | Christian | FRO | BI | GE | SP | ||
Funken | Natalie | FUN | D | KU | |||
Gehrig | Marcel | GEH | D | SP | |||
Gier | Madeline | GIR | SP | BI | |||
Golisch | Sören | GOL | PA | SP | |||
Gommert | Marina | GOM | KR | E | |||
Gorski | Vanessa | GOR | M | AT | |||
Greschkowitz | Vera | GRES | AH | BI | |||
Gronemann | Rüdiger | GRO | M | ER | |||
Groß | Cenk | GRS | PL | GE | |||
Heierberg | Claus | HEIB | ER | D | |||
Heinbichner | Anna | HEIN | IF | M | |||
Hellmann | Kerstin | HEL | |||||
Hoffmann | Jill | HOFF | D | ER | |||
Hoffmann | Pau | HOFM | E | SP | |||
Hußmann | Karl-Theodor | HUS | E | MU | Schulleiter | ||
Jäger | Pascal | JÄG | CH | PL | |||
Jerzina | Julia-Nadine | JER | BI | PA | |||
Juraszczyk | Franz-Karol | JUR | ER | GE | |||
Kahraman | Cansu | KAH | AT | M | |||
Kalff | Christine | KAL | D | EK | Abteilungsleiterin B (Sek I) | ||
Kantar | Serap | KAN | GE | PH | |||
Karakök | Aycan | KRK | E | T | |||
Karras | Lea Anna | KAR | D | KR | |||
Kaynak | Döndü | KAY | CH | GE | |||
Kehraus | Michael | KEHR | MU | D | |||
Keienburg | Anna-Sarina | KEI | SP | M | GL | ||
Keil | Sonja | KEL | E | PA | |||
Kempkes | Katharina | KEM | M | BI | PH | ||
Kindel | Birgit | KIN | SP | EK | PL | ER | |
Kirstein | Klaus-Peter Dr. | KIR | GE | ER | |||
Kizilkaya | Gülden | KIZI | BI | EK | |||
Köksal | Sema | KÖK | M | GE | |||
Konietzni | Franz-Josef | KON | PH | AT | |||
Kubis | Silvio | KUB | SP | GE | |||
Kunkel | Katharina | KUNK | GE | M | |||
Küster | Moritz | KÜS | D | GE | |||
Lange-Weber | Stephan | LANG | KR | GE | |||
Latz | Kerstin | LTZ | M | KR | PL | ||
Leibold | Steffen Dr. | LEI | D | ER | PA | ||
Lenz | Uwe | LEN | D | AT | |||
Lenzo | Veronica | LZO | S | ||||
Ludwig | Bastian | LUD | PH | E | |||
Maas | Joanna | MAA | KU | E | |||
Maas | Christian | MAS | D | SP | |||
Mangold | Tanja | MAN | PL | BI | |||
Markovic | Miroslava | MAK | BI | CH | |||
Mauer | Tina | MAU | M | SP | D | ||
Melcher | Christian | MEL | M | EK | |||
Mikenberg | Stefanie | MBG | D | PL | PP | ||
Moustafa | Karim | MOUS | SW | GE | IR | ||
Münzer | Dennis | MÜN | M | BI | |||
Naranjo Höber | Joel | NARA | SP | S | |||
Novak | Anna-Maria | NOV | Sozialpädagogin | ||||
Ördü | Sümeyra | ÖRD | T | E | |||
Özdemir | Cigdem | ÖZDE | BI | PA | |||
Ozdoba | Anja | OZDO | D | SW | Didaktische Leiterin | ||
Papastatikou | Floritsa | PAP | E | D | |||
Philipps | Mirka | PHI | D | L | |||
Pniok | Jessica | PNI | E | AH | |||
Poloczek | Alrun | PLC | D | BI | |||
Poschkamp | Uwe | POSH | MU | GE | |||
Puder | Sabine | PUDE | PK | AW | EK | ||
Quabeck | Karsten | QUA | SW | GE | IF | ||
Rademacher | Ingo | RADE | SP | M | |||
Radloff | Benjamin | RADL | SW | S | |||
Reichelt | Franziska | REI | E | KR | |||
Reimann | Ulrike | REM | E | SW | |||
Riesner | Oxana | RIES | D | E | |||
Rolles | Michael | ROLL | MU | ||||
Rosendahl | Jessica | RSD | BI | EK | |||
Rosenkranz | Silvia | ROS | GE | CH | AT | ||
Sanders | Dörte | SAN | E | MU | |||
Schäfer | Anne | SCHÄ | D | E | |||
Scholkemper | Heinrich | SOK | M | CH | IF | ||
Schönbeck | Florian | SCB | D | E | |||
Schreiber | Nina Jasmin | SCHR | KU | ||||
Schull | Peter | SUL | L | E | Abteilungsleiter C (Sek II) | ||
Schullz | Axel Christian | SCHU | MU | ||||
Schwarz | Robin | SAZ | E | SW | |||
Seckin | Ali | SEC | M | SW | |||
Shala | Jamie | SHA | E | KU | |||
Simon | Sebastian | SIMO | SP | BI | |||
Simons | Corinna Christine | SIM | D | GE | |||
Storck | Till | STO | CH | SP | |||
Sun | Ramazan | SUN | M | SW | |||
Süzener | Önder | SÜZ | PH | M | |||
Teber | Berkan | TEB | AT | SW | |||
Thiesen | Ralf | THIES | D | KU | |||
Thomé | Angelika | THO | D | GE | |||
Timm | Elena | TIM | E | R | |||
Timpe | Anika | TIP | S | KR | |||
Torkel | Gundolf | TOR | E | SP | |||
Vermöhlen | Sven | VER | BI | CH | |||
Voß | Sarah | VOSS | D | S | |||
Waßenberg | Ilona | WAS | F | L | S | ||
Wegner | Bettina | WEG | E | I | |||
Weyers | Angéle | WEY | AT | M | |||
Woitek | Daniel | WOI | Erzieher (Kurbel) | ||||
Yigit | Bilgehan | YIG | AT | M | |||
Yilmaz | Fatma | YIL | M | T | |||
Ziemes | Tania | ZIE | SW | D |
aktualisiert am 06.11.2020