Kollegium
Das Kollegium der Gottfried-Wilhelm- Leibniz-Gesamtschule umfasst derzeit über 150 Kolleginnen und Kollegen.
Nachname | Vorname |
Kürzel |
Fächer | Hinweis |
Aengenvoort | Simone | ANGE | D | AH | |||
Agagündüz | Merve | AGA | D | S | |||
Alev | Aysun | ALV | D | T | |||
Allaoui | Jamal | ALL | D | PP | AT | ||
Arslan | Gökcehan | ARS | KU | BI | |||
Ayoub | Rommel Dr. | AYB | MU | ||||
Basyigit | Aslihan | BAS | D | SW | |||
Bauer | Sebastian | BAUR | D | CH | |||
Behrens | Michelle | BEH | D | SP | |||
Bekci | Kübra | BEK | M | T | |||
Bergener | Sarah | BEG | D | SP | |||
Bernhardt | Yvonne | BERN | E | D | |||
Bethmann | Thomas | BETH | Erzieher/Multiprofessionelles Team | ||||
Bittel | Daniela | BTL | S | PA | |||
Bruck | Christina van | BRU | M | BI | Abteilungsleiterin B (Sek I) | ||
Bruckmann | Nicole | BRM | Pädagogische Leitung (Kurbel) | ||||
Busse | Sascha | BUSS | SW | PA | Stellvertretender Schulleiter | ||
Can | Hediye | CAN | BI | D | |||
Ceylan | Merve | CEY | BI | CH | |||
Chung-Facklam | Jeong-Mi | CHUN | D | E | |||
Colak | Sirin | COL | GE | PP | |||
Cömert | Aylin | CÖM | D | E | |||
Dabanli | Zehra | DAB | M | BI | |||
Dagtekin | Hakan | DAG | IR | SP | |||
Dausch | Hartmut | DAU | M | AT | |||
David-Wagner | Laure | DAV | D | F | LI | ||
Dayioglu | Zayide | DAY | D | TK | |||
Demir | Azize | DEM | D | E | |||
Dendusic | Emina | DEN | M | SW | |||
Diederich | Annette | DIDE | D | E | L | ||
Dieregsweiler | Vera Maria | DIRE | KU | D | |||
Dindar | Merve | DIN | M | T | |||
Dur | Fatih | DUR | IR | ||||
Dyballa-Wrede | Ulrike | DYB | S | KR | |||
Engels | Michael | ENGE | BI | CH | |||
Englisch | Roland | ENG | SW | E | |||
Ersahin | Yasemin | ERS | T | E | |||
Facklam | Thomas | FAKLA | Sozialpädagoge | ||||
Feyizoglu | Burak | FZG | SP | ||||
Feyizoglu | Fatih | FEY | SP | AW | |||
Fischer | Antje | FIS | D | SW | |||
Frings-Schwepper | Miriam | FRI | M | BI | |||
Frohn | Christian | FRO | BI | GE | SP | ||
Funken | Natalie | FUN | D | KU | |||
Gehrig | Marcel | GEH | D | SP | |||
Göksu | Dilara | GÖK | D | T | |||
Golombek | Tobias | GOL | GE | KR | |||
Gommert | Marina | GOM | KR | E | |||
Gorski | Vanessa | GOR | M | AT | |||
Gronemann | Rüdiger | GRO | M | ER | |||
Groß | Cenk | GRS | PL | GE | |||
Havutcu | Zehra | HAV | E | PP | |||
Heierberg | Claus | HEIB | ER | D | |||
Heinbichner | Anna | HEIN | IF | M | |||
Hellmann | Kerstin | HEL | Sozialpädagogin | ||||
Hoffmann | Jill | HOFF | D | ER | |||
Hoffmann | Pau | HOFM | E | SP | |||
Hrevvatakis | Pascalia | HRE | S | PL | |||
Hußmann | Karl-Theodor | HUS | E | MU | Schulleiter | ||
Jäger | Pascal | JÄG | CH | PL | |||
Jänicke | Silvio | JÄN | SP | GE | |||
Jerzina | Julia-Nadine | JER | BI | PA | |||
Juraszczyk | Franz-Karol | JUR | ER | GE | |||
Kahraman | Cansu | KAH | AT | M | |||
Kalff | Christine | KAL | D | EK | Abteilungsleiterin C (Sek II) | ||
Kantar | Serap | KAN | GE | PH | |||
Karadag | Ebru | KDG | S | GE | |||
Karaiskas | Philippos | KKS | SP | D | |||
Karakök-Yöntem | Aycan | KRK | E | T | |||
Karatag | Ayse | KAT | IR | M | |||
Karras | Lea Anna | KAR | D | KR | |||
Kauffeldt | Manja | KAU | D | PL | |||
Kayikci | Neslihan | KYK | AT | ||||
Kaynak | Döndü | KAY | CH | GE | |||
Kehraus | Michael | KEHR | MU | D | |||
Keienburg | Anna-Sarina | KEI | SP | M | GL | Abteilungsleiterin A (Sek I) | |
Keil | Sonja | KEL | E | PA | |||
Kempkes | Katharina | KEM | M | BI | PH | ||
Kindel | Birgit | KIN | SP | EK | PL | ER | |
Kirstein | Klaus-Peter Dr. | KIR | GE | ER | |||
Kizilkaya | Gülden | KIZI | BI | EK | |||
Klapuh | Edita | KLAP | D | PL | |||
Köksal | Sema | KÖK | M | GE | |||
Konietzni | Franz-Josef | KON | PH | AT | |||
Krohn | Christopher | KRO | M | L | |||
Küster | Moritz | KÜS | D | GE | |||
Lange-Weber | Stephan | LANG | KR | GE | |||
Lapschies | Sören | LAP | PA | SP | |||
Latz | Kerstin | LTZ | M | KR | PL | ||
Leibold | Steffen Dr. | LEI | D | ER | PA | ||
Lenz | Uwe | LEN | D | AT | |||
Ludwig | Bastian | LUD | PH | E | |||
Maas | Joanna | MAA | KU | E | |||
Maaß | Celine Marie | MSS | D | E | |||
Mangold | Tanja | MAN | PL | BI | |||
Markovic | Miroslava | MAK | BI | CH | |||
Mauer | Tina | MAU | M | SP | D | ||
Melcher | Christian | MEL | M | EK | |||
Mikenberg | Stefanie | MBG | D | PL | PP | ||
Möllnitz | Jan | MÖLL | SW | GE | |||
Moustafa | Karim | MOUS | SW | GE | IR | ||
Münzer | Dennis | MÜN | M | BI | |||
Naranjo Höber | Joel | NARA | SP | S | |||
Oriscin | Vladislav | ORI | D | E | |||
Özdemir | Cigdem | ÖZDE | BI | PA | |||
Ozdoba | Anja | OZDO | D | SW | Didaktische Leiterin | ||
Papastatikou | Floritsa | PAP | E | D | |||
Philipps | Mirka | PHI | D | L | |||
Poloczek | Alrun | PLC | D | BI | |||
Puder | Sabine | PUDE | PK | AW | EK | ||
Rademacher | Ingo | RADE | SP | M | |||
Radloff | Benjamin | RADL | SW | S | |||
Reimann | Ulrike | REM | E | SW | |||
Richter | Katharina | RICH | D | ER | |||
Riesner | Oxana | RIES | D | E | |||
Rosendahl | Jessica | RSD | BI | EK | |||
Sahin | Seda | SAH | D | GE | |||
Sanders | Dörte | SAN | E | MU | |||
Schäfer | Anne | SCHÄ | D | E | |||
Schneider | Maria | SCH | E | KR | |||
Scholkemper | Heinrich | SOK | M | CH | IF | ||
Schönbeck | Florian | SCB | D | E | |||
Schreiber | Nina Jasmin | SCHR | KU | SW | |||
Schullz | Axel Christian | SCHU | MU | ||||
Schwantes | Marie | SCHW | BI | CH | |||
Sekac-Retzlaff | Leon | SER | IF | ||||
Sentürk | Aykut | SEN | D | IR | |||
Shala | Jamie | SHA | E | KU | |||
Siegert | Connie Elena | SIE | M | PA | |||
Simon | Sebastian | SIMO | SP | BI | |||
Storck | Till | STO | CH | SP | |||
Sun | Ramazan | SUN | M | SW | |||
Süzener | Önder | SÜZ | PH | M | |||
Switala | Anna-Maria | SWI | Sozialpädagogin | ||||
Teber | Berkan | TEB | AT | SW | |||
Terhorst | Tobias | TER | ER | GE | |||
Thiesen | Ralf | THIES | D | KU | |||
Thommessen | Lisa | THS | BI | SP | |||
Timm | Elena | TIM | E | R | |||
Tomic | Nenad | TOM | M | ||||
Torkel | Gundolf | TOR | E | SP | |||
Turan | Kamuran | TUR | D | T | |||
Ücüncü | Sema | ÜCÜ | E | T | |||
Ünacan-Güngör | Esra | ÜNA | M | T | |||
Vermöhlen | Sven | VER | BI | CH | |||
Voß | Sarah | VOSS | D | S | |||
Waßenberg | Ilona | WAS | F | L | S | ||
Wegner | Bettina | WEG | E | I | |||
Weischede | Franziska | WEI | M | GE | |||
Weyers | Angéle | WEY | AT | M | |||
Wojcik | Slawomir | WOJ | E | KR | |||
Yilmaz | Fatma | YIL | M | T | |||
Ziarmal | Naoual | ZIR | E | GE | |||
Ziemes | Tania | ZIE | SW | D |
aktualisiert am 25.04.2023